<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-eye</title>
	<atom:link href="http://www.it-eye.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-eye.nl</link>
	<description>Where Business Meets IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Agile en Scrum versus waterfall</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2012/02/22/agile-en-scrum-versus-waterfall/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2012/02/22/agile-en-scrum-versus-waterfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[waterval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Agile en Scrum ten opzichte van de waterval methodiek: Kleine deel opleveringen &#8211; Een agile project probeert niet het geheel in een keer op te leveren, maar juist regelmatig kleine stukjes op te leveren. Dit heeft een aantal voordelen. Gebruikers kunnen zo snel mogelijk aan de slag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Agile en Scrum ten opzichte van de waterval methodiek:</p>
<ul>
<li><strong>Kleine deel opleveringen</strong> &#8211; Een agile project probeert niet het geheel in een keer op te leveren, maar juist regelmatig kleine stukjes op te leveren. Dit heeft een aantal voordelen. Gebruikers kunnen zo snel mogelijk aan de slag met wat er gerealiseerd is. Je hebt beter in de gaten wat de status is van een project, omdat delen echt afgerond moeten worden voordat ze opgeleverd kunnen worden. Software wordt eerder in de praktijk gebruikt en je weet dus beter of hetgeen je bedacht en gerealiseerd hebt ook echt is wat de gebruikers nodig hebben.</li>
<li><strong>Feedback lus</strong> &#8211; Agile gaat ervan uit dat veel ontwerp beslissingen aannames zijn. Deze aannames dienen getoetst te worden tegen de realiteit. Het is dus nodig zo snel mogelijk feedback te krijgen over deze beslissingen. En de beste feedback is feedback uit de praktijk. Wat vinden de gebruikers van je ontwerp beslissingen? Deze feedback krijg je door zo snel mogelijk ontwerpen uit te werken in werkende software en in de praktijk te laten gebruiken.</li>
<li><strong>Incrementeel ipv gefasseerd</strong> &#8211; Een waterval project kent verschillende fasen: requirements, ontwerp, bouw, test, implementatie. Een agile project is opgedeeld in meerdere deel-opleveringen met features. Tijdens iedere iteratie worden de fasen voor de verschillende features doorlopen, maar niet als geheel. Als je eerst alles ontwerpt, zoals dat bij waterval gebeurt, is de kans groot dat je tijd stopt in zaken die gedurende het project achterhaald zijn. Misschien doordat wensen veranderen, of omdat aannames die je gemaakt hebt in het ontwerp niet kloppen. Door niet te ver vooruit te werken beperk je het risico dat je onnodig werk doet.</li>
<li><strong>Prioriteren</strong> &#8211; prioriteren is een belangrijk onderdeel van Agile werken. Welke features zijn het belangrijkst en welke minder. De taak van de <a href="http://www.it-eye.nl/product-owner-product-manager/">Agile project leider</a> is om de wensen van de gebruikers te begrijpen om zo de juiste volgorde vast te kunnen stellen. Hij moet ervoor zorgen dat iedere iteratie datgene oplevert wat voor de gebruikers en de organisatie op dat moment het belangrijkst is.</li>
<li><strong>Crossfunctional teams</strong> &#8211; binnen agile projecten werken mensen met verschillende rollen nauw samen. Dit vergroot productiviteit en kwaliteit van communicatie. Het doorschuiven van documentatie van 1 rol naar een volgende, bijvoorbeeld requirements naar ontwerpen, zorgt vaak voor vertraging. Daarnaast gaat er veel informatie verloren. Beter is het om continue samen te werken in 1 team. Een agile team is het meest effectief als alle rollen zijn vertegenwoordigd: analisten, ontwerpers, bouwers, testers en gebruikers.</li>
</ul>
<p>Agile draait dus vooral om beperken van risico&#8217;s, en versnellen van time-to-market, focus op ROI, en focus op kwaliteit door versnellen van de feedback lus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2012/02/22/agile-en-scrum-versus-waterfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi voorbeeld van de voordelen van SAAS en Cloud</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2012/02/20/mooi-voorbeeld-van-de-voordelen-van-saas-en-cloud/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2012/02/20/mooi-voorbeeld-van-de-voordelen-van-saas-en-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikel, How to cut 70 percent of your IT budget in one year, geeft een mooi voorbeeld van wat voor een impact SAAS kan hebben op een (IT) organisatie. Helaas staan er niet veel details in het verhaal, zodat het niet te controleren is of het allemaal klopt. Volgens de schrijver heeft zijn bedrijf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit artikel, <a href="http://gigaom.com/2012/02/18/how-to-cut-70-percent-of-your-it-budget-in-one-year/">How to cut 70 percent of your IT budget in one year</a>, geeft een mooi voorbeeld van wat voor een impact SAAS kan hebben op een (IT) organisatie. Helaas staan er niet veel details in het verhaal, zodat het niet te controleren is of het allemaal klopt. Volgens de schrijver heeft zijn bedrijf 70% bespaard door software grotendeels als service via het internet te gebruiken.</p>
<p>Hij geeft een overzicht van software die ze gekozen hebben:</p>
<ul>
<li>Salesforce voor frontoffice,</li>
<li>NetSuite voor backoffice: ERP en Finance,</li>
<li>Gmail voor email, als alternatief voor Exchange,</li>
<li>Google sites voor collaboration, als alternatief voor Microsoft SharePoint,</li>
<li>Websphere Iron om het geheel te integreren.</li>
</ul>
<p>Dit heeft natuurlijk grote voordelen:</p>
<ul>
<li>Kosten &#8211; veel SAAS oplossingen zijn goedkoper dan traditionele &#8216;on premise&#8217; software. Vaak wordt er een ander business model gehanteerd, dat uit gaat van <a href="http://gigaom.com/cloud/startup-strategies-how-lew-cirne-made-new-relic-a-saas-success/">minder overhead kosten</a>. Minder direct sales, minder on site ondersteuning. Geen onderhoud aan oude versies. SAAS leveranciers kunnen hun software goedkoper realiseren, en dus goedkoper aanbieden.</li>
<li>Snelheid &#8211; er is veel minder tijd nodig om een SAAS oplossing uit te rollen, dan software lokaal te installeren, en te supporten. Geen tijd nodig voor keuze en installatie van hardware, geen tijd nodig voor installatie software. Geen tijd nodig voor trainen van eigen support mensen. Slechts configuratie.</li>
</ul>
<p>Ondanks eventuele nadelen, die ook in de reacties op het artikel worden genoemd, is het duidelijk dat Cloud grote voordelen biedt. Minder kosten en minder tijd houdt in dat je meer tijd overhoudt voor andere zaken. Betekent wel dat je je afhankelijkheid van leverancier goed moet regelen, oa door altijd een kopie van je data te hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2012/02/20/mooi-voorbeeld-van-de-voordelen-van-saas-en-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overeenkomsten tussen Cloud, Agile en Open Source</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2012/02/17/overeenkomsten-tussen-cloud-agile-en-open-source/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2012/02/17/overeenkomsten-tussen-cloud-agile-en-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Het belangrijkste voordeel van zowel Cloud als Agile als Open Source is volgens mij hetzelfde: Snelheid en time-to-market. Cloud biedt je de mogelijkheid om zonder langdurige commitment, slechts af te nemen wat je nu nodig hebt. Lange termijn investeringen zijn overbodig. Dit betekent dat de investerings beslissingen die je neemt over veel minder geld gaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het belangrijkste voordeel van zowel Cloud als Agile als Open Source is volgens mij hetzelfde: Snelheid en time-to-market.</p>
<p><a href="http://www.it-eye.nl/cloud-architectuur/">Cloud</a> biedt je de mogelijkheid om zonder langdurige commitment, slechts af te nemen wat je nu nodig hebt. Lange termijn investeringen zijn overbodig. Dit betekent dat de investerings beslissingen die je neemt over veel minder geld gaan. Dit betekent meestal korte besluitvormingstrajecten, en minder bemoeienis van allerlei mensen in de organisatie.</p>
<p><a href="http://www.it-eye.nl/product-owner-product-manager/">Agile</a> biedt dezelfde korte termijn commitment. Je financiele commitment heeft een scope van een iteratie. Als een iteratie niet oplevert wat je ervan verwacht had, kun je als management (product owner) besluiten om het project te stoppen of om de functionaliteit aan te passen. Het financiele risico wat je loopt als bedrijf is niet veel groter dan de investering van 1 of maximaal een paar iteraties. Tegelijkertijd heb je ook veel sneller werkende software waarmee je gebruikers aan de slag kunnen.</p>
<p>Open Source is veelal gratis. Je kunt de software testen en indien het geschikt is kun je het snel inzetten. Een langdurig koop traject, inclusief prijsonderhandelingen is vaak overbodig. Minder mensen zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de aanschaf. Samenwerking met de afdeling inkoop is vaak niet eens nodig. Dit biedt bedrijven weer de mogelijkheid om sneller te handelen.</p>
<p>Door Cloud, Agile en Open Source te combineren kunnen bedrijven veel sneller handelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2012/02/17/overeenkomsten-tussen-cloud-agile-en-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Scrum Product Owner is een Project Leider</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2012/01/25/een-scrum-product-owner-is-een-project-leider/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2012/01/25/een-scrum-product-owner-is-een-project-leider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Een project leider is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hierbij is succes meestal gedefinieerd als op tijd, binnen budget, en met alle van te voren afgesproken eigenschappen. Een Scrum Product Owner is ook verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hij stuurt een team aan, bepaalt de benodigde eigenschappen van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een project leider is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hierbij is succes meestal gedefinieerd als op tijd, binnen budget, en met alle van te voren afgesproken eigenschappen.</p>
<p>Een Scrum Product Owner is ook verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een project. Hij stuurt een team aan, bepaalt de benodigde eigenschappen van het eindproduct, bepaalt de volgorde waarin wensen gerealiseerd worden, en hij bepaalt wanneer en hoeveel wensen er opgeleverd worden.</p>
<p>Het verschil tussen een product owner en project manager is de manier waarop hij het project managed.</p>
<p>Uitgangspunt van scrum is dat er bij ieder project veel zaken onbekend of onvoorspelbaar zijn. Wensen kunnen onbekend zijn, productiviteit van het team is onzeker, technische uitdagingen kunnen onbekend zijn. Door deze onzekerheid is het onmogelijk om van te voren een plan te maken wat een nauwkeurige voorspelling doet over tijd, budget en opgeleverde eigenschappen.</p>
<p>Een product owner managed een project door zich te verdiepen in de wensen van de gebruikers. Wat hebben de gebruikers nodig? Hij zorgt ervoor dat de belangrijkste aspecten het eerst gerealiseerd worden. Als niet precies bekend is wat gebruikers  nodig hebben, of hoe lang het duurt op dit te realiseren is het zaak om te prioriteren.</p>
<p><em>&#8220;Heeft een scrum project een project leider nodig?&#8221;</em></p>
<p>Ja, een scrum project heeft een project leider. De product owner is de project leider.</p>
<p>Originele post: <a href="http://www.andrejkoelewijn.com/wp/2012/01/18/a-product-owner-is-a-project-manager/">A Product Owner is a Project Manager</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2012/01/25/een-scrum-product-owner-is-een-project-leider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-eye verder op eigen kracht</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2011/12/08/iteye-verder-op-eigen-kracht/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2011/12/08/iteye-verder-op-eigen-kracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2012 zal IT-eye, adviesbureau op het gebied van IT &#38; Business architectuur, niet langer opereren onder de vlag van de Redwood International Business Group. IT-eye zal verder gaan als zelfstandige organisatie. De nieuwe directie van IT-eye zal worden gevormd door Paul Imholz, Jules de Ruijter en Jan de Harder. “IT-eye opereert al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2012 zal IT-eye, adviesbureau op het gebied van IT &amp; Business architectuur, niet langer opereren onder de vlag van de Redwood International Business Group. IT-eye zal verder gaan als zelfstandige organisatie. De nieuwe directie van IT-eye zal worden gevormd door Paul Imholz, Jules de Ruijter en Jan de Harder.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/paul-512.jpg" rel="lightbox[2124]"><img class="size-thumbnail wp-image-2126" title="Paul Imholz" src="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/paul-512-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><em>“IT-eye opereert al langere tijd op het vlak van IT &amp; Business architectuur. Omdat we op dit terrein een onafhankelijke positie innemen werd het noodzakelijk ons als zelfstandige organisatie te profileren”</em>, aldus Algemeen directeur Paul Imholz. <em>“Door geen banden te hebben met een andere organisatie of met technologiepartners is deze onafhankelijkheid geborgd. Daarnaast vergroten we onze herkenbaarheid door zelfstandig te opereren”</em>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Het nieuwe management is al langere tijd werkzaam voor de organisatie. De doelstelling voor de komende jaren is verder te groeien op het gebied van IT &amp; Business architectuur door werving en de realisatie van samenwerkingsverbanden.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/jan-512.jpg" rel="lightbox[2124]"><img class="size-thumbnail wp-image-2127" title="Jan de Harder" src="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/jan-512-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><em>“We merken dat onze focus op architectuur een positieve invloed heeft op onze resultaten”</em>, aldus Jan de Harder, Managing partner en commercieel verantwoordelijk voor de resultaten van IT-eye. <em>“Klanten en potentiële medewerkers herkennen en erkennen ons als dé leverancier op het gebied van IT &amp; Business architectuur. Ons product- en dienstenportfolio is het afgelopen jaar sterk gegroeid, zonder daarbij onze focus te verliezen. We bieden onze klanten een compleet pakket aan producten, diensten en tools. Het werken met dit portfolio en met seniore collega’s heeft daarnaast een aanzuigende werking op nieuwe medewerkers”</em>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IT-eye werkt voor diverse opdrachtgevers binnen sectoren als de Overheid, Semi-overheid, Financiële dienstverlening en Industrie. De dienstverlening is niet branche gebonden.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/jules-512.jpg" rel="lightbox[2124]"><img class="size-thumbnail wp-image-2128" title="Jules de Ruijter" src="http://www.it-eye.nl/wp-content/uploads/2011/12/jules-512-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><em>“Onze focus ligt op een verdere groei in kwaliteit”</em>, aldus Jules de Ruijter, Managing partner en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de propositie en de samenstelling van het architectuur team van IT-eye. <em>“In de achterliggende jaren hebben we ingezet op kwaliteit én senioriteit. Seniore architecten hebben in de regel al een hele carriere achter de rug, hebben met hun voeten in de modder gestaan en hebben in tal van organisaties (advies) trajecten begeleid. Al deze bagage komt uiteindelijk samen in de adviestrajecten bij onze klanten”</em>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Voor vragen aan één van de managing partners kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 030 602 82 80 of stuurt u een email naar info@it-eye.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2011/12/08/iteye-verder-op-eigen-kracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie IT-eye op UKOUG</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/presentatie-it-eye-op-ukoug/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/presentatie-it-eye-op-ukoug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janharder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 7 december zal Gerwin Hendriksen namens IT-eye een presentatie geven op UKOUG in Birmingham. Gerwin zal hier de laatste bevindingen van zijn methode op het gebied van performance (method-gapp) presenteren. We wensen Gerwin veel succes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 7 december zal Gerwin Hendriksen namens IT-eye een presentatie geven op UKOUG in Birmingham.</p>
<p>Gerwin zal hier de laatste bevindingen van zijn methode op het gebied van performance (method-gapp) presenteren.</p>
<p>We wensen Gerwin veel succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/presentatie-it-eye-op-ukoug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle deelname IT-eye aan LAC2011</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/succesvolle-deelname-it-eye-aan-lac2011/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/succesvolle-deelname-it-eye-aan-lac2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janharder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 en 24 november 2011 stond het NBC in Nieuwegein in het teken van de 13de editie van het Landelijk Architectuur Congres. IT-eye was als platinum sponsor aanwezig op dit evenement. Als thema voor dit evenement had IT-eye gekozen voor &#8220;tijd voor nieuwe ideeen&#8221;. Tal van bezoekers hebben hun idee gedeeld met één van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 23 en 24 november 2011 stond het NBC in Nieuwegein in het teken van de 13de editie van het Landelijk Architectuur Congres. IT-eye was als platinum sponsor aanwezig op dit evenement.</p>
<p>Als thema voor dit evenement had IT-eye gekozen voor <em>&#8220;tijd voor nieuwe ideeen&#8221;</em>. Tal van bezoekers hebben hun idee gedeeld met één van de aanwezige architecten en  ingeleverd op de IT-eye stand. Alle inzendingen dingen mee naar één van de twee Ipads. De eerste Ipad is inmiddels verloot en gaat naar Michiel de Vente van Menzis.</p>
<p>Gedurende twee dagen bezochten tal van gasten de IT-eye stand. Ook de presentaties van IT-eye werden goed bezocht. Op 24 november presenteerde Andrej Koelewijn voor een volle zaal zijn visie op de rol van de Product Owner. Op diezelfde dag presenteerde Jules de Ruijter de klantencase van het CAK.</p>
<p>IT-eye heeft richting de organisatie van het LAC de intentie uitgesproken volgende jaar wederom als sponsor deel te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2011/12/05/succesvolle-deelname-it-eye-aan-lac2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van architect naar adviseur</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2011/11/30/van-architect-naar-adviseur/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2011/11/30/van-architect-naar-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgremmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[basiscompetenties]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kader]]></category>
		<category><![CDATA[LAC2011]]></category>
		<category><![CDATA[principes]]></category>
		<category><![CDATA[richtlijnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Ron Roozendaal heeft deze stelling bij de keynote van het LAC 2011 gepositioneerd. Als voorbeeld noemde hij dat IT architecten minder serieus in organisaties worden ontvangen dan bijvoorbeeld een consultant of adviseur. Ook ik krijg dit terug in mijn gesprekken met de interne klant (afdelingen zoals P&#38;O, Communicatie, Financiën en uitvoerende afdelingen). In de uitvoering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ron Roozendaal heeft deze stelling bij de keynote van het LAC 2011 gepositioneerd. Als voorbeeld noemde hij dat IT architecten minder serieus in organisaties worden ontvangen dan bijvoorbeeld een consultant of adviseur. Ook ik krijg dit terug in mijn gesprekken met de interne klant (afdelingen zoals P&amp;O, Communicatie, Financiën en uitvoerende afdelingen). In de uitvoering van mijn rollen, deze variëren van Business Architect, Business Analist, Proces Analist, e.d., probeer ik veel aansluiting te hebben bij de interne klant. Juist door mijzelf niet als architect te positioneren geven de medewerkers van deze organisatieonderdelen terug dat zij architecten als belerend, weerbarstig en vervelend ervaren. Mijn mening wordt gedeeld door mijn collega Tim Pinchetti. Hij heeft in augustus 2011, vanuit een ander perspectief, een blog ‘<a title="What’s in a name anyway" href="http://www.it-eye.nl/2011/08/30/whats-in-a-name-anyway/">What’s in a name anyway</a>’ opgesteld.<span id="more-2113"></span></p>
<p>Er zijn hiervoor een aantal redenen te bedenken:</p>
<ul>
<li>Door principes, uitgangspunten en consequenties te beschrijven wordt een kader geboden waarmee het strategisch, tactisch en operationeel management de organisatie kan besturen en te richten</li>
<li>Complexe vraagstukken worden geanalyseerd en vereenvoudigd. Wij brengen relaties in onderdelen aan en creëren hiermee een overzicht en generieke componenten</li>
<li>Wij zijn bruggenbouwers tussen een techniekgedreven afdeling (IT) en de interne/externe klant</li>
<li>De titel Architect is wettelijk beschermd.</li>
</ul>
<p>Door het opstellen van principes, uitgangspunten en consequenties wordt er een kader gemaakt waarmee het management tot wel overwogen beslissingen kan komen. Dit kader wordt logischerwijs ook met het management doorgesproken, vastgesteld en desgewenst aangepast. Er wordt hiermee een overduidelijke adviesrol vervuld.</p>
<p><cite title="Competenties van organisatieadviseurs, Leon de Caluwé / Elsbeth Reitsma, ISBN: 9081091417">Leon de Caluwé</cite>  heeft, gezamenlijk met Elsbeth Reitsma, een onderzoek gepleegd naar de competenties van adviseurs. Hierin zijn een aantal basiscompetenties naar voren gekomen. Deze zijn:</p>
<ul>
<li>Veerkracht tonen: flexibel zijn</li>
<li>Analyseren: analytisch, conceptueel denken, lerende oriëntatie en creativiteit</li>
<li>Beschouwen: oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn en visie ontwikkelen</li>
<li>Faciliteren: luisteren en sensitiviteit</li>
<li>Beïnvloeden: communiceren, optreden en overtuigingskracht</li>
<li>Vertrouwen wekken: integriteit, betrouwbaarheid, loyaliteit en gunstige sfeer creëren.</li>
</ul>
<p>Deze competenties zijn van toepassing op onszelf (Business -, IT -, Solution Architecten).</p>
<p>Dit maakt de stelling van architect naar adviseur sterker. In ons takenpakket vervullen wij zeer veel adviestaken. Wij luisteren nadrukkelijk naar de vraagstukken bij onze interne/externe klant. Deze vraagstukken richten zich veelal op hoe automatisering kan ondersteunen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Hierin geven wij aan onze klant een advies, gestoeld vanuit het kader aan principes en uitgangspunten.</p>
<p>De bescherming van de titel van architect is wettelijk bepaald. Wet op de architectentitel voorziet hierin. Deze is sinds 1987 actief en op 25 maart 2010 is deze wet wel aangepast waardoor er middels de toevoeging van Business en/of IT wel door informatici gebruik gemaakt kan worden van de titel van Business Architect, IT Architect en Solution Architect. We zullen echter wel in al onze gesprekken expliciet deze toevoeging moeten gebruiken. Indien wij onzelf alleen architect benoemen dan is dat in strijd met de wet en kan daar een boete tegenover staan.</p>
<p>Als Business Architect beschikken wij over dezelfde basiscompetenties die een adviseur heeft. Wij ondersteunen het management om vanuit architectuur perspectief de organisatie te richten en te besturen waarbij automatisering zo optimaal en toekomstvast als mogelijk wordt ingezet. Daarnaast worden we niet geconfronteerd met boetes die wettelijk opgelegd kunnen worden omdat ik door onoplettendheid verkeerd gebruik heb gemaakt van de titel architect.</p>
<p>Deze argumentatie zorgt ervoor dat de voorkeur gegeven wordt aan een titel van adviseur, desgewenst IT adviseur. Dit is ook voor anderen makkelijk, eenvoudig en duidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-eye.nl/2011/11/30/van-architect-naar-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation: Introduction to Agile and Scrum</title>
		<link>http://www.it-eye.nl/2011/11/01/presentation-introduction-to-agile-and-scrum/</link>
		<comments>http://www.it-eye.nl/2011/11/01/presentation-introduction-to-agile-and-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoelewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-eye.nl/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Just uploaded my first presentation to speakerdeck. It&#8217;s an introduction to scrum. I use it mainly as support for presentations, so it&#8217;s a bit lacking without me talking&#8230; I first discuss the goals of Scrum, before explaining the Scrum framework itself. I think the main object to understand is that you&#8217;re trying to manage uncertainty, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just uploaded my first presentation to <a href="http://speakerdeck.com/">speakerdeck</a>. It&#8217;s an <a href="http://www.andrejkoelewijn.com/wp/2011/10/26/presentation-introduction-to-scrum/">introduction to scrum</a>. I use it mainly as support for presentations, so it&#8217;s a bit lacking without me talking&#8230;</p>
<p>I first discuss the goals of Scrum, before explaining the Scrum framework itself. I think the main object to understand is that you&#8217;re trying to manage uncertainty, instead of managing something that is completely known. </p>
